Product | Description | Qty |
9009-42A | Server 1:9009 Model 42A | 1 |
265 | AIX Partition Specify | 1 |
2146 | Primary OS – AIX | 1 |
4650 | Rack Indicator- Not Factory Integrated | 1 |
5228 | PowerVM Enterprise Edition | 8 |
6458 | Power Cord 4.3m (14-ft), Drawer to IBM PDU (250V/10A) | 4 |
9300 | Language Group Specify – US English | 1 |
9440 | New AIX License Core Counter | 8 |
EB2M | AC Power Supply – 1400W for Server (200-240 VAC) | 4 |
ECW0 | Optical Wrap Plug | 1 |
EJ1C | Base Storage Backplane 12 SFF-3 Bays/RDX Bay | 1 |
EJU3 | Front IBM Bezel for 12-Bay BackPlane | 1 |
EM63 | 32 GB DDR4 Memory | 8 |
EP1E | 8-core Typical 3.8 to 4.0 GHz (max) POWER9 Processor | 1 |
EP4E | One Processor Core Activation for #EP1E | 8 |
ESC6 | S&H-b | 1 |
EU0B | Operator Panel LCD Display | 1 |
EU19 | Cable Ties & Labels | 1 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.