Print method | Direct thermal line printing | |
Print Width | 48mm/72mm | |
Resolution | 576dots/line(8dots/mm,203dpi) | |
Print speed | 250mm/s | |
Interface type | USB&LAN&RS232 | |
Line space | 3.75mm | |
Line No. | Font A:48 character/line;Font B:64 character/line | |
Character | GB18030 simplied/traditional chinese font | |
Character size | Font A:1.5X3.0mm(12x24dots);Font B:1.1X2.1mm(9x17dots) | |
Barcode character | Barcode type | UPC-A/UPC-E/JAN13/JAN8/CODE39/ITF/CODE93/CODE128 QR CODE |
Graphics printing | graphics print | Support Bitmap download and print |
Paper | paper type | thermal roll paper |
width | 79.5±0.5mm | |
Diameter | ≤83mm | |
Feed mathod | Easy feed | |
Print command | command | ESC/POS |
Power | power adaptor | Input:100-240VAC,50-60HZ;Output:DC24A/2A |
Cash drawer | DC24V/1A | |
Buffer | RAM | 2MB |
Flash | 4MB | |
Physical | weight | 1.8KG |
Characteristics | dimension | 195*147*148MM |
Enviroment | working | temp:5~45℃;Humidity:10~80% |
storage | Temp:-10~50℃;Humidity:10~90% | |
Reliability | print head life | 100KM |
Software | OS compatible | OPOS,Windows XP,Windows 7/8/10,Linux,Android |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.