Model | – | TA254 | |||
Dimension | mm | 2500*970*1840 | |||
Ground clearance | mm | 285 | |||
Engine | Type | – | HORIZONTAL 3 CYLINDER WATER COOLING | ||
Model | – | XY377-A | |||
Power | kW | 18 | |||
RPM | r/min | 3000 | |||
EMISSION STANDARD | – | STAGE 4(CN) | |||
Weight | kg | 590 | |||
Front wheel | Structure | – | Tyre、rim、dry land wheel | ||
Diameter | mm | 540 | |||
Wheel track | mm | 770 | |||
Rear wheel | Structure | – | Rim、Dry land wheel | ||
Diameter | mm | 810 | |||
Wheel track | mm | 970 | |||
Shaft track | mm | 1320 | |||
Steering diameter | mm | 1700 | |||
Hydraulic | HYDRAULIC LIFTING | ||||
Power turning | |||||
Other equipment connecting | |||||
Speed(km/h) | High speed | R | F 1 | F 2 | F 3 |
8.35 | 4.17 | 8.53 | 15 | ||
Low speed | R | F 1 | F 2 | F 3 | |
1.48 | 0.74 | 1.51 | 2.65 | ||
PTO Rpm (r/min) | R | F 1 | F 2 | ||
623 | 635 | 1116 | |||
Rotary RPM(r/min) | R | F 1 | F 2 | ||
220 | 225 | 400 |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.