Tesoo 3d camera lens
is a single thin and flat structure with multiple waveguides (looks like tiny pillars) arranged in a specific pattern. The sensor size of 3D Tof lens is 1/2.7” to 1/9”. TTL: 2.7-22.7mm. EFL: 1.03-4.80mm. F.NO: 1.2/2.6/4.0/5.7. MBFL: 0.55-5.23mm. Get 3d camera lens price now!
Specifications of 3D Mini Lens
PART No. | TS-2723M-A00 | |
TTL | 22.28mm | |
EFL | 3.1mm | |
F/NO | 1.2 | |
MBFL | 4.66 | |
SENSOR SIZE | 1/2.7” | |
FOV | ||
(D) | 132° | |
(H) | 111° | |
(V) | 59° | |
TV-DISTORTION | <-18% | |
MAX IMAGE CIRCLE | φ7.0mm | |
Mount | M12*0.5 | |
RESOLUTION | 4MP | |
DIAMENSIONS | φ14*17.3 | |
Operating temp. | -20 ~ +70℃ | |
Storage temp. | -25~ +80℃ | |
PART No. | TS-2709G-A08 | |
TTL | 8.47mm | |
EFL | 4.60mm | |
F/NO | 2.6 | |
MBFL | 1.48mm | |
SENSOR SIZE | 1/3” | 1/2.7” |
FOV | FOV | |
(D) | 68° | 72° |
(H) | 59° | 66° |
(V) | 38° | 39° |
TV-DISTORTION | <-1.5% | <-2% |
MAX IMAGE CIRCLE | φ6.85mm | |
Mount | M9*0.35 | |
CONSTRUCTION | 3G1MG+Metal | |
DIAMENSIONS | φ9*6.99 | |
Operating temp. | -30 ~ +80℃ | |
Storage temp. | -40 ~ +85℃ | |
ART No. | TS-4006E-AM6 | |
TTL | 5.99mm | |
EFL | 4.63mm | |
F/NO | 5.7 | |
MBFL | 1.99mm | |
SENSOR SIZE | 1/4” | |
FOV | ||
(D) | 50° | |
(H) | 44° | |
(V) | 26° | |
TV-DISTORTION | <-0.08% | |
MAX IMAGE CIRCLE | φ4.8mm | |
Mount | M5.8*0.235 | |
RESOLUTION | 5MP | |
DIAMENSIONS | φ3*4 | |
Operating temp. | -20 ~ +70℃ | |
Storage temp. | -25~ +80℃ | |
PART No. | TS-2723K-B00 | |
TTL | 22.7mm | |
EFL | 4.0mm | |
F/NO | 1.2 | |
MBFL | 5.23mm | |
SENSOR SIZE | 1/2.7” | |
FOV | ||
(D) | 105° | |
(H) | 89° | |
(V) | 49° | |
TV-DISTORTION | <-12% | |
MAX IMAGE CIRCLE | φ6.90mm | |
Mount | M12*0.5 | |
CONSTRUCTION | 4E | |
DIAMENSIONS | φ14*17.17 | |
Operating temp. | -20 ~ +70℃ | |
Storage temp. | -25 ~ +80℃ | |
PART No. | TS-2508H-A09 | |
TTL | 7.49mm | |
EFL | 4.80mm | |
F/NO | 2.6 | |
MBFL | 1.74mm | |
SENSOR SIZE | 1/3” | 1/2.7” |
FOV | FOV | |
(D) | 72° | 77° |
(H) | 62° | 67° |
(V) | 36° | 39° |
TV-DISTORTION | <-1% | <-1% |
MAX IMAGE CIRCLE | φ8.2mm | |
Mount | M9*0.35 | |
CONSTRUCTION | 2G2P +Metal | |
DIAMENSIONS | φ9*5.75 | |
Operating temp. | -20 ~ +70℃ | |
Storage temp. | -40 ~ +80℃ | |
PART No. | TS-9002M-AM3 | |
TTL | 2.7mm | |
EFL | 1.03mm | |
F/NO | 4.0 | |
MBFL | 0.55mm | |
SENSOR SIZE | 1/9” | |
FOV | ||
(D) | 129° | |
(H) | 99° | |
(V) | 50° | |
TV-DISTORTION | <-25% | |
MAX IMAGE CIRCLE | φ2.1mm | |
Mount | M2.6*0.25 | |
RESOLUTION | 2MP | |
DIAMENSIONS | φ2*2.1 | |
Operating temp. | -20 ~ +70℃ | |
Storage temp. | -25~ +80℃ |
As one of professional lens suppliers
, we have types of automotive camera lens
for sale, if you have needs, please contact us.
Reviews
There are no reviews yet.