Technical parameters | OEM Sigle Door Electromagenetic Lock With180kg/400lbs Holding Force Megnetic Lock |
Lock Dimensions | 170Lx38.5Wx21H (mm) |
Armature Plate Dimension | 130Lx33Wx11.5H (mm) |
Holding Force | 180kg(400Lbs) |
Input Voltage | 12 DC |
Current | 420mA |
Surface Temperature | ≤+20ºC |
Operating Temperature | -10~55ºC (14-131F) |
Humidity | 0-90% (non-condensing) |
Cover Finish | Sand blast+Anodized aluminum |
Lock Finish | Zinc |
Armature Plate Finish | Zinc |
Scope of application: | Wooden door, glass door, metal door, fire-proof door |
LED light indication: | Power status, power on (light), power off(blind) |
Certification: | CE, Rohs, FCC |
Packing Details | Toplock |
Packing QTY: | 24 PCS/CTN |
Carton Dimensions: | 44*19.5*24 cm |
Gross Weight: | 26 kg |


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Reviews
There are no reviews yet.